Honsberg HD1K-025GM040 流量监测仪 日常维护清单
发布时间:2026-01-04 点击次数:8
| 维护项目 | 操作内容 | 维护周期 | 注意事项 |
|---|---|---|---|
| 清洁传感器活塞 | 关闭管路阀门,拆卸流量监测仪,用无水乙醇擦拭活塞表面杂质,检查活塞是否卡滞 | 每月 1 次 | 避免使用尖锐工具划伤活塞,组装时确保密封件完好 |
| 检查电气接线 | 查看接线端子是否松动、氧化,用干布擦拭端子表面,重新紧固接线 | 每季度 1 次 | 断电操作,防止触电;避免拉扯线缆导致接线脱落 |
| 校验流量阈值 | 通入 4-40L/min 标准水介质,测试阈值触发信号是否准确,按需微调旋钮 | 每半年 1 次 | 校准用介质需清洁无杂质,确保管路压力稳定 |
| 检查防护等级 | 查看外壳密封胶条是否老化开裂,拧紧外壳固定螺丝,确保 IP65 防护效果 | 每半年 1 次 | 若胶条老化需及时更换,避免水汽进入内部损坏元件 |
| 全面功能检测 | 模拟流量异常工况,验证监测仪是否及时触发报警或控制信号 | 每年 1 次 | 结合现场设备运行周期,可与设备年度检修同步进行 |
